| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Delivery Time : 6-13工作日
Brand Name : 0282600000
Model Number : 0282600000
Packaging Details : -
Stock : 83606
MOQ : 3000
Description : Terminal Block Wire Ferrules RoHS
Wire end ferrules without plastic collar, designed for nominal conductor cross-sections ranging from 0.25 mm to 6.0 mm. These ferrules provide a secure and reliable termination for electrical wires.
| Order No. | Part designation | Version | Conductor rated cross-section | AWG | Total length (L1) | Contact surface diameter (D1) | Metal sleeve thickness (S1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0282600000 | H0.5/6 | Wire-end ferrule, 0.5 mm | 0.5 mm | 20 | 6 mm | 1 mm | 0.15 mm |
| 9018910000 | H0.25/5 | Wire-end ferrule, 0.25 mm | 0.25 mm | 24 | 5 mm | 0.8 mm | 0.15 mm |
| 9004050000 | H0,5/10 | Wire-end ferrule, 0.5 mm | 0.5 mm | 20 | 10 mm | 1 mm | 0.15 mm |
| 0282700000 | H0.75/6 | Wire-end ferrule, 0.75 mm | 0.75 mm | 18 | 6 mm | 1.2 mm | 0.15 mm |
| 0542500000 | H0.75/10 | Wire-end ferrule, 0.75 mm | 0.75 mm | 18 | 10 mm | 1.2 mm | 0.15 mm |
| 0372600000 | H1,0/6 | Wire-end ferrule, 1 mm | 1 mm | 17 | 6 mm | 1.4 mm | 0.15 mm |
| 0282800000 | H1,0/10 | Wire-end ferrule, 1 mm | 1 mm | 17 | 10 mm | 1.4 mm | 0.15 mm |
| 0372700000 | H1,5/7 | Wire-end ferrule, 1.5 mm | 1.5 mm | 16 | 7 mm | 1.7 mm | 0.15 mm |
| 0186500000 | H1,5/10 | Wire-end ferrule, 1.5 mm | 1.5 mm | 16 | 10 mm | 1.7 mm | 0.15 mm |
| 9004060000 | H1,5/12 | Wire-end ferrule, 1.5 mm | 1.5 mm | 16 | 12 mm | 1.7 mm | 0.15 mm |
| 9004070000 | H1,5/18 | Wire-end ferrule, 1.5 mm | 1.5 mm | 16 | 18 mm | 1.7 mm | 0.15 mm |
| 0373000000 | H2,5/7 | Wire-end ferrule, 2.5 mm | 2.5 mm | 14 | 7 mm | 2.1 mm | 0.15 mm |
| 9004080000 | H2,5/10 | Wire-end ferrule, 2.5 mm | 2.5 mm | 14 | 10 mm | 2.1 mm | 0.15 mm |
| 0186100000 | H2,5/12 | Wire-end ferrule, 2.5 mm | 2.5 mm | 14 | 12 mm | 2.1 mm | 0.15 mm |
| 9004090000 | H2,5/18 | Wire-end ferrule, 2.5 mm | 2.5 mm | 14 | 18 mm | 2.1 mm | 0.15 mm |
| 0373100000 | H4,0/9 | Wire-end ferrule, 4 mm | 4 mm | 12 | 9 mm | 2.6 mm | 0.15 mm |
| 0244100000 | H4,0/12 | Wire-end ferrule, 4 mm | 4 mm | 12 | 12 mm | 2.6 mm | 0.15 mm |
| 9004100000 | H4,0/15 | Wire-end ferrule, 4 mm | 4 mm | 12 | 15 mm | 2.6 mm | 0.15 mm |
| 9004110000 | H4,0/18 | Wire-end ferrule, 4 mm | 4 mm | 12 | 18 mm | 2.6 mm | 0.15 mm |
| 9004120000 | H6,0/10 | Wire-end ferrule, 6 mm | 6 mm | 10 | 10 mm | 3.1 mm | 0.15 mm |
| 0191900000 | H6,0/12 | Wire-end ferrule, 6 mm | 6 mm | 10 | 12 mm | 3.1 mm | 0.15 mm |
| 0124700000 | H6,0/15 | Wire-end ferrule, 6 mm | 6 mm | 10 | 15 mm | 3.1 mm | 0.15 mm |
| 9004130000 | H6,0/18 | Wire-end ferrule, 6 mm | 6 mm | 10 | 18 mm | 3.1 mm | 0.15 mm |
|
|
WEIDMULLER 0282600000 Images |