| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Delivery Time : 24-28周
Number of Ports : 1
Frequency : 50GHz
Stock : 2500
Packaging Details : -
Brand Name : RF240A2JEGADGB
Description : 1 Board Side 50GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Model Number : RF240A2JEGADGB
MOQ : 25
Connector Type : Board Side
Impedance : 50Ω
The 2.40mm series of RF connectors offers a robust interconnect solution, exceeding the durability of traditional SMA connectors. Designed for high-frequency applications, these connectors cover a frequency range up to 50GHz and are available in standard polarity with bulkhead and mount-less configurations. They are suitable for various demanding environments requiring reliable RF connections.
| Model | Type | Max Voltage | Operating Temperature | Frequency Range | VSWR | Dielectric Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Impedance | Durability | Center Contact Resistance | Outer Contact Resistance | Center Contact Retention | Coupling Torque | Coupling Torque RPC N | Socket Diameter | Flange Mount Length | Mount Hole Distance | Pin Diameter | Pin Length | Extended PTFE Dia | Extended PTFE Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Series | Plug or Jack | - | - | Up to 50GHz | - | - | >5000MOhm | 50Ohm | >500 Cycles | <4.0mOhms | <2.5mOhms | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | - | - | - | - | - | - | - |
| RF240EJ | End Launch Connector (Jack) | 150V | -55C to +125C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RF240EP | End Launch Connector (Plug) | 150V | -55C to +125C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RF240A4JCCA | Socket 4 Hole Flange (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| RF240A4JCCB | Socket 4 Hole Flange (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| RF240A4JCCE | Socket 4 Hole Flange (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - |
| RF240A4PCCA | Socket 4 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.23mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | |
| RF240A4PCCB | Socket 4 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.30mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | |
| RF240A4PCCE | Socket 4 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.51mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | |
| RF240A2PEGA | Socket 2 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A2JEGA | Socket 2 Hole Flange (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A2JEGB | Socket 2 Hole Flange (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.30mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A2JEGE | Socket 2 Hole Flange (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.51mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A2PEGA | Socket 2 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A2PEGB | Socket 2 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.30mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A2PEGE | Socket 2 Hole Flange (Plug) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | 0.51mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | |
| RF240A4PCCGM | Pin 4 Hole Flange (Plug) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.86mm | - | - | - |
| RF240A4PCCDO | Pin 4 Hole Flange (Plug) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - |
| RF240A4JCCADGA | Pin 4 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 1.40mm |
| RF240A4JCCADGB | Pin 4 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 3.00mm | |
| RF240A4JCCADAA | Pin 4 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 1.40mm | |
| RF240A4JCCADAB | Pin 4 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 3.00mm | |
| RF240A4JCCCCBG | Pin 4 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.60mm | 1.27mm | 2.00mm | 6.35mm | |
| RF240A4JCCCEBF | Pin 4 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.60mm | 1.90mm | 2.00mm | 5.10mm | |
| RF240A2JEGADAA | Pin 2 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 1.40mm | |
| RF240A2JEGADAB | Pin 2 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 3.00mm | |
| RF240A2JEGCCBG | Pin 2 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.60mm | 1.27mm | 2.00mm | 6.35mm | |
| RF240A2JEGCEBF | Pin 2 Hole Flange with Extended PTFE (Jack) | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.60mm | 1.90mm | 2.00mm | 5.10mm | |
| RF240A2PEGGM | Pin 2 Hole Flange (Plug) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.86mm | - | - | - |
| RF240A2PEGDO | Pin 2 Hole Flange (Plug) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - |
|
|
Bulgin RF240A2JEGADGB Images |