| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
MOQ : 2000
Current Rating : 1A
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Packaging Details : SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time : 7-14工作日
Stock : 20000
Number of Rows : 1
Pins Structure : 1x3P
Brand Name : 6CFDA030
Number of PINs Per Row : 3
Model Number : 6CFDA030
Reference Series : SH
Color : White
Pitch : 1mm
Description : Connector Header 3 position 1mm Pitch 1A Surface Mount, Right Angle -25℃~+85℃
Number of PINs : 3P
Contact Material : Phosphor Bronze;-
Contact Plating : Tin
Operating Temperature : -25℃~+85℃
This product is a wafer connector designed for electronic applications. It offers various configurations and specifications to meet different needs.
| Part Number (PTN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Series | Spacing | Mounting | Standard | Pin | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P-WT | 1.0 | 2.6 | 4.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-2P | 0-RFGULAR |
| 3P-WT | 2.0 | 3.6 | 5.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-3P | 0-RFGULAR |
| 4P-HT | 3.0 | 4.6 | 6.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-4P | 0-RFGULAR |
| 5P-WT | 4.0 | 5.6 | 7.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-5P | 0-RFGULAR |
| 6P-WT | 5.0 | 6.6 | 8.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-6P | 0-RFGULAR |
| 7P-HT | 6.0 | 7.6 | 9.1 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-7P | 0-RFGULAR |
| 8P-WT | 7.0 | 8.6 | 10.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-8P | 0-RFGULAR |
| 9P-WT | 8.0 | 9.6 | 11.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-9P | 0-RFGULAR |
| 10P-WT | 9.0 | 10.6 | 12.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-10P | 0-RFGULAR |
| 11P-WT | 10.0 | 11.6 | 13.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-11P | 0-RFGULAR |
| 13P-WT | 12.0 | 13.6 | 15.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-13P | 0-RFGULAR |
| 14P-WT | 13.0 | 14.6 | 16.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-14P | 0-RFGULAR |
| 15P-HT | 14.0 | 15.6 | 17.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-15P | 0-RFGULAR |
| 16P-HT | 15.0 | 16.6 | 18.4 | 6C-SII | F-1.0mm | D-HT | A-WAFER | 02-16P | 0-RFGULAR |
| Specification | Value |
|---|---|
| Current rating | 1A AC, DC |
| Voltage rating | 50V AC, DC |
| Temperature range | -25C ~ +85C |
| Insulation resistance | 100M Min. |
| Withstanding voltage | 200V AC/ minute |
| Contact resistance | 20m Max. |
|
|
SAMZO 6CFDA030 Images |