| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Model Number : 1-2199299-2
Packaging Details : Through Hole
Delivery Time : 4-6工作日
MOQ : 17
Brand Name : 1-2199299-2
Description : Through Hole IC Sockets RoHS
Stock : 2193
Our extensive range of DIP sockets, available in 6 to 48 contacts, offers a highly reliable connection solution between integrated circuit (IC) devices and printed circuit boards (PCBs). These sockets provide quick IC mating and un-mating, facilitate easy field IC replacement, and prevent IC overheating during soldering, offering flexibility for system upgrades. They are suitable for a wide array of applications including industrial controls, intelligent buildings, medical devices, military systems, and other embedded systems.
| Contact Type | Insulator Material | Contact Material | Contact Plating Options | Sleeve Plating Options | Insertion Force (Grams AVG) | Withdrawal Force (Grams AVG) | Accepted IC PIN Size | Contact Rating | Contact Resistance (Milliohms max.) | Dielectric Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Fingered (Machined) | Thermoplastic polyester, UL94 V-0 30% glass filled | Beryllium copper | Gold, Low Gold, Tin | Gold, Tin, Tin/Lead | 179 | 63 | .009 x .015 through .011 x .020, OR .016 to .021 diameter, .150/.105 long | 3 Amps/pin | 10 | Open frame- 1,000 Volts RMS per MIL-STD-1344, Method 3001.1; Closed frame- 1,000 Volts RMS per EIA-364-20 |
| Four-Fingered (Stamped) | Thermoplastic polyester, UL94 V-0 30% glass filled | Beryllium copper | Gold, Low Gold, Tin | Gold, Tin, Tin/Lead | 134 | 63 | .009 x .015 through .011 x .020, OR .016 to .021 diameter, .150/.105 long | 3 Amps/pin | 10 | Open frame- 1,000 Volts RMS per MIL-STD-1344, Method 3001.1; Closed frame- 1,000 Volts RMS per EIA-364-20 |
| Dual Leaf | PBT, thermoplastic, black | Phosphorous bronze | Tin | Copper | 300 max. | 20 min. | .008 - .012 | 1 Amp/pin | 20 | 1000V AC min. |
| Position | Contact Type | Frame Type | Plating | RoHS Compliant Part Number | Not RoHS Compliant Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-1 | N/A |
| 6 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-1 | N/A |
| 8 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-2 | N/A |
| 8 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-2 | N/A |
| 14 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-3 | N/A |
| 14 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-3 | N/A |
| 16 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-4 | N/A |
| 16 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-4 | N/A |
| 18 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-5 | N/A |
| 18 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-5 | N/A |
| 20 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-6 | N/A |
| 20 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-6 | N/A |
| 22 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-7 | N/A |
| 22 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-7 | N/A |
| 24 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-8 | N/A |
| 24 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-8 | N/A |
| 28 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1571551-9 | N/A |
| 28 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1571550-9 | N/A |
| 6 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-1 | N/A |
| 8 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-2 | N/A |
| 14 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-3 | N/A |
| 16 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-4 | N/A |
| 18 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-5 | N/A |
| 20 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-6 | N/A |
| 24 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-8 | N/A |
| 28 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199298-9 | N/A |
| 28 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199299-2 | N/A |
| 32 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199300-2 | N/A |
| 40 | Dual Leaf | Open Frame | Tin | 1-2199299-5 | N/A |
| 32 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1-1571551-0 | N/A |
| 32 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1-1571550-0 | N/A |
| 36 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1-1571551-1 | N/A |
| 36 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1-1571550-1 | N/A |
| 40 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | 1-1571551-2 | N/A |
| 40 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | 1-1571550-2 | N/A |
| 48 | Four-Fingered (Stamped) | Open Frame | Tin | N/A | 1-1571552-4 |
| 48 | Four-Fingered (Stamped) | Closed Frame | Tin | N/A | 1-1571586-4 |
|
|
TE Connectivity 1-2199299-2 Images |