| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Reference Series : XH
Pitch : 2.5mm
Y-Width of Bottom Edge on Board : 5.8mm
Brand Name : 8821WV-07P
Stock : 5000
Voltage Rating (Max) : 250V
Pins Structure : 1x7P
Contact Material : Brass
Number of Rows : 1
Number of PINs Per Row : 7
Operating Temperature : -25℃~+85℃
MOQ : 1000
Packaging Details : Through Hole,P=2.5mm
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Model Number : 8821WV-07P
Delivery Time : 7-15 working days
Z-Height of the Board : 7mm
Description : Connector Header 2.5mm Pitch Through Hole
Contact Plating : Tin
Mounting Type : Through Hole
Part Name: Mikey
Model Name: H-8821WV-XXP
Description: New component for 8821WV-XXP series.
| Model | Voltage Rating | Current Rating | Withstanding Voltage | Temperature Range | Insulation Resistance | Contact Resistance | Circuits | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 2 | 2.50 | 6.10 | 7.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 3 | 5.00 | 8.60 | 10.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 4 | 7.50 | 11.10 | 12.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 5 | 10.00 | 13.60 | 15.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 6 | 12.50 | 16.10 | 17.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 7 | 15.00 | 18.60 | 20.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 8 | 17.50 | 21.10 | 22.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 9 | 20.00 | 23.60 | 25.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 10 | 22.50 | 26.10 | 27.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 11 | 25.00 | 28.60 | 30.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 12 | 27.50 | 31.10 | 32.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 13 | 30.00 | 33.60 | 35.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 14 | 32.50 | 36.10 | 37.50 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 15 | 35.00 | 38.60 | 40.00 |
| 8821WV-XXP | 250V AC/DC | 3A AC/DC | 1000V AC/minute | -25 - +85 | 1000M MIN | 10m Max | 16 | 37.50 | 41.10 | 42.50 |
|
|
HanElectricity 8821WV-07P Images |