| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Packaging Details : -
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Model Number : PX0686/SE
Stock : 1141
Brand Name : PX0686/SE
MOQ : 200
A comprehensive range of quality mains rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A at 250V (UL). They provide solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available in various mounting styles and terminations including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, as well as 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. Insulating boots, retaining clips, and safety covers complete the range. Most styles are available in black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| IEC Standard | Sheet No. | Type | Mounting Style | Termination Type | Part Number Examples | Current Rating (Max) | Voltage Rating (Max) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | PX0579, PX0580 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | PX0575 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet | PC Flange Rear Mount | PC Spills | PX0580/PC | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Fused) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PF0001, PF0002 | 10A | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Fused) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PF0011 | 10A | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Twin Fused) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PF0030, PF0033 | 10A | 250V AC | -20C to +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Twin Fused) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PF0033 | 10A | 250V AC | -20C to +70C |
| IEC 60320-1 | C13 | Connector (Rewirable) | Cable Mounting | Screw Terminals | PX0587, PX0587/SE, PX0588 | 10A | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C15 & C16 | Connector (Hot Condition) | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | PX0597, PX0590, PX0595 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C (Max Plug Temp +120C) |
| IEC 60320-1 | C18 | Inlet (Class II) | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | PX0690, PX0691 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C18 | Inlet (Fused, Class II) | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | PF0006, PF0007, PF0016 | 10A | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 | E | Connector (Male, Class I) | Cable Mounting | Screw Terminals | PX0686, PX0686/SE, PX0685 | 10A | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Flange Mount, Snap Fit to Panel, PC Flange Rear Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills, Screw Terminals | PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0793/1 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 | F | Outlet (Shuttered) | Snap Fit to Panel, Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | PX0783, PX0793, PX0793/1 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 | H | Outlet (Class II) | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PX0705, PX0725 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C19 | Connector (Cable) | Cable Mounting | Screw Terminals | PX0599 | 16A | 250V AC | -40C to +70C |
| IEC 60320-1 | C20 | Inlet | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 4.8/6.3mm Tabs | PX0596, PX0598 | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | -40C to +70C |
| Accessories | N/A | Retaining Clip | N/A | N/A | KT0006, KT0009, KT0012 | N/A | N/A | N/A |
| Accessories | N/A | Blanking Cover | N/A | N/A | PNo 14228 | N/A | 250V AC | -40C to +70C |
| Accessories | N/A | Insulation Boot | N/A | N/A | PNo 11328, PNo 11987, PNo 12075, PNo 14064, PNo 14317, PNo 14340 | N/A | 250V AC | -20C to +60C |
|
|
Bulgin PX0686/SE Images |