| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Pitch : 0.5mm
Contact Material : Copper alloy
Description : FFC/FPC Connector 50 Position 0.5mm Pitch Double-Sided Contacts, Top and Bottom Entry Surface Mount, Right Angle -30℃~+85℃
Operating Temperature : -30℃~+85℃
Model Number : XF2M-5015-1A
Stock : 9206
MOQ : 1
Contact Plating : Gold
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
Delivery Time : 1工作日
Number of Contacts : 50P
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Packaging Details : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Brand Name : XF2M-5015-1A
Contact Type : Double-Sided Contacts, Top and Bottom Entry
Dual-sided Contact Models - Gold-plated (flash)
Dual-sided Contact Models - Tin-plated
XF3M
1.0-mm
Dual-sided
Gold-plated (flash), Tin-plated
Standard reel, 100pcs per reel
| Pins | Model | Quantity per reel (unit) |
|---|---|---|
| 3 | XF3M(1)-0415-1B | 1500 |
| 5 | XF3M(1)-0515-1B | 1500 |
| 6 | XF3M(1)-0615-1B | 1500 |
| 7 | XF3M(1)-0715-1B | 1500 |
| 8 | XF3M(1)-0815-1B | 1500 |
| 9 | XF3M(1)-0915-1B | 1500 |
| 10 | XF3M(1)-1015-1B | 1500 |
| 11 | XF3M(1)-1115-1B | 1500 |
| 12 | XF3M(1)-1215-1B | 1500 |
| 14 | XF3M(1)-1415-1B | 1500 |
| 15 | XF3M(1)-1515-1B | 1500 |
| 16 | XF3M(1)-1615-1B | 1500 |
| 17 | XF3M(1)-1715-1B | 1500 |
| 18 | XF3M(1)-1815-1B | 1500 |
| 20 | XF3M(1)-2015-1B | 1500 |
| 22 | XF3M(1)-2215-1B | 1500 |
| 23 | XF3M(1)-2315-1B | 1500 |
| 24 | XF3M(1)-2415-1B | 1500 |
| 25 | XF3M(1)-2515-1B | 1500 |
| 26 | XF3M(1)-2615-1B | 1500 |
| 28 | XF3M(1)-2815-1B | 1500 |
| 30 | XF3M(1)-3015-1B | 1500 |
| 32 | XF3M(1)-3215-1B | 1500 |
| 3 | XF3M(1)-0415-1B-R100 | 100 |
| 5 | XF3M(1)-0515-1B-R100 | 100 |
| 6 | XF3M(1)-0615-1B-R100 | 100 |
| 7 | XF3M(1)-0715-1B-R100 | 100 |
| 8 | XF3M(1)-0815-1B-R100 | 100 |
| 9 | XF3M(1)-0915-1B-R100 | 100 |
| 10 | XF3M(1)-1015-1B-R100 | 100 |
| 11 | XF3M(1)-1115-1B-R100 | 100 |
| 12 | XF3M(1)-1215-1B-R100 | 100 |
| 14 | XF3M(1)-1415-1B-R100 | 100 |
| 15 | XF3M(1)-1515-1B-R100 | 100 |
| 16 | XF3M(1)-1615-1B-R100 | 100 |
| 17 | XF3M(1)-1715-1B-R100 | 100 |
| 18 | XF3M(1)-1815-1B-R100 | 100 |
| 20 | XF3M(1)-2015-1B-R100 | 100 |
| 22 | XF3M(1)-2215-1B-R100 | 100 |
| 23 | XF3M(1)-2315-1B-R100 | 100 |
| 24 | XF3M(1)-2415-1B-R100 | 100 |
| 25 | XF3M(1)-2515-1B-R100 | 100 |
| 26 | XF3M(1)-2615-1B-R100 | 100 |
| 28 | XF3M(1)-2815-1B-R100 | 100 |
| 30 | XF3M(1)-3015-1B-R100 | 100 |
| 32 | XF3M(1)-3215-1B-R100 | 100 |
| Pins | Model | Quantity per reel (unit) |
|---|---|---|
| 4 | XF3M(1)-0415-1D | 1500 |
| 5 | XF3M(1)-0515-1D | 1500 |
| 6 | XF3M(1)-0615-1D | 1500 |
| 7 | XF3M(1)-0715-1D | 1500 |
| 8 | XF3M(1)-0815-1D | 1500 |
| 9 | XF3M(1)-0915-1D | 1500 |
| 10 | XF3M(1)-1015-1D | 1500 |
| 11 | XF3M(1)-1115-1D | 1500 |
| 12 | XF3M(1)-1215-1D | 1500 |
| 14 | XF3M(1)-1415-1D | 1500 |
| 15 | XF3M(1)-1515-1D | 1500 |
| 16 | XF3M(1)-1615-1D | 1500 |
| 17 | XF3M(1)-1715-1D | 1500 |
| 18 | XF3M(1)-1815-1D | 1500 |
| 20 | XF3M(1)-2015-1D | 1500 |
| 22 | XF3M(1)-2215-1D | 1500 |
| 23 | XF3M(1)-2315-1D | 1500 |
| 24 | XF3M(1)-2415-1D | 1500 |
| 25 | XF3M(1)-2515-1D | 1500 |
| 26 | XF3M(1)-2615-1D | 1500 |
| 28 | XF3M(1)-2815-1D | 1500 |
| 30 | XF3M(1)-3015-1D | 1500 |
| 32 | XF3M(1)-3215-1D | 1500 |
| 4 | XF3M(1)-0415-1D-R100 | 100 |
| 5 | XF3M(1)-0515-1D-R100 | 100 |
| 6 | XF3M(1)-0615-1D-R100 | 100 |
| 7 | XF3M(1)-0715-1D-R100 | 100 |
| 8 | XF3M(1)-0815-1D-R100 | 100 |
| 9 | XF3M(1)-0915-1D-R100 | 100 |
| 10 | XF3M(1)-1015-1D-R100 | 100 |
| 11 | XF3M(1)-1115-1D-R100 | 100 |
| 12 | XF3M(1)-1215-1D-R100 | 100 |
| 14 | XF3M(1)-1415-1D-R100 | 100 |
| 15 | XF3M(1)-1515-1D-R100 | 100 |
| 16 | XF3M(1)-1615-1D-R100 | 100 |
| 17 | XF3M(1)-1715-1D-R100 | 100 |
| 18 | XF3M(1)-1815-1D-R100 | 100 |
| 20 | XF3M(1)-2015-1D-R100 | 100 |
| 22 | XF3M(1)-2215-1D-R100 | 100 |
| 23 | XF3M(1)-2315-1D-R100 | 100 |
| 24 | XF3M(1)-2415-1D-R100 | 100 |
| 25 | XF3M(1)-2515-1D-R100 | 100 |
| 26 | XF3M(1)-2615-1D-R100 | 100 |
| 28 | XF3M(1)-2815-1D-R100 | 100 |
| 30 | XF3M(1)-3015-1D-R100 | 100 |
| 32 | XF3M(1)-3215-1D-R100 | 100 |
| Pins | Model | Quantity per reel (unit) |
|---|---|---|
| 4 | XF3M-0415-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 5 | XF3M-0515-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 6 | XF3M-0615-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 7 | XF3M-0715-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 8 | XF3M-0815-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 9 | XF3M-0915-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 10 | XF3M-1015-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 11 | XF3M-1115-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 12 | XF3M-1215-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 13 | XF3M-1315-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 14 | XF3M-1415-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 15 | XF3M-1515-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 16 | XF3M-1615-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 17 | XF3M-1715-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 18 | XF3M-1815-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 19 | XF3M-1915-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 20 | XF3M-2015-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 21 | XF3M-2115-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 22 | XF3M-2215-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 23 | XF3M-2315-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 24 | XF3M-2415-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 25 | XF3M-2515-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 26 | XF3M-2615-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 28 | XF3M-2815-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 29 | XF3M-2915-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 30 | XF3M-3015-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 31 | XF3M-3115-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 32 | XF3M-3215-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 33 | XF3M-3315-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 34 | XF3M-3415-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 35 | XF3M-3515-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 36 | XF3M-3615-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 37 | XF3M-3715-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 38 | XF3M-3815-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 40 | XF3M-4015-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 41 | XF3M-4115-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 42 | XF3M-4215-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 45 | XF3M-4515-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 50 | XF3M-5015-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 51 | XF3M-5115-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 53 | XF3M-5315-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 54 | XF3M-5415-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 55 | XF3M-5515-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 57 | XF3M-5715-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 60 | XF3M-6015-1B | 1,500 (4 to 60 pins) |
| 80 | XF3M-8015-1BE | 1,000 (80 pins) |
| 4 | XF3M-0415-1B-R100 | 100 |
| 5 | XF3M-0515-1B-R100 | 100 |
| 6 | XF3M-0615-1B-R100 | 100 |
| 7 | XF3M-0715-1B-R100 | 100 |
| 8 | XF3M-0815-1B-R100 | 100 |
| 9 | XF3M-0915-1B-R100 | 100 |
| 10 | XF3M-1015-1B-R100 | 100 |
| 11 | XF3M-1115-1B-R100 | 100 |
| 12 | XF3M-1215-1B-R100 | 100 |
| 13 | XF3M-1315-1B-R100 | 100 |
| 14 | XF3M-1415-1B-R100 | 100 |
| 15 | XF3M-1515-1B-R100 | 100 |
| 16 | XF3M-1615-1B-R100 | 100 |
| 17 | XF3M-1715-1B-R100 | 100 |
| 18 | XF3M-1815-1B-R100 | 100 |
| 19 | XF3M-1915-1B-R100 | 100 |
| 20 | XF3M-2015-1B-R100 | 100 |
| 21 | XF3M-2115-1B-R100 | 100 |
| 22 | XF3M-2215-1B-R100 | 100 |
| 23 | XF3M-2315-1B-R100 | 100 |
| 24 | XF3M-2415-1B-R100 | 100 |
| 25 | XF3M-2515-1B-R100 | 100 |
| 26 | XF3M-2615-1B-R100 | 100 |
| 28 | XF3M-2815-1B-R100 | 100 |
| 29 | XF3M-2915-1B-R100 | 100 |
| 30 | XF3M-3015-1B-R100 | 100 |
| 31 | XF3M-3115-1B-R100 | 100 |
| 32 | XF3M-3215-1B-R100 | 100 |
| 33 | XF3M-3315-1B-R100 | 100 |
| 34 | XF3M-3415-1B-R100 | 100 |
| 35 | XF3M-3515-1B-R100 | 100 |
| 36 | XF3M-3615-1B-R100 | 100 |
| 37 | XF3M-3715-1B-R100 | 100 |
| 38 | XF3M-3815-1B-R100 | 100 |
| 40 | XF3M-4015-1B-R100 | 100 |
| 41 | XF3M-4115-1B-R100 | 100 |
| 42 | XF3M-4215-1B-R100 | 100 |
| 45 | XF3M-4515-1B-R100 | 100 |
| 50 | XF3M-5015-1B-R100 | 100 |
| 51 | XF3M-5115-1B-R100 | 100 |
| 53 | XF3M-5315-1B-R100 | 100 |
| 54 | XF3M-5415-1B-R100 | 100 |
| 55 | XF3M-5515-1B-R100 | 100 |
| 57 | XF3M-5715-1B-R100 | 100 |
| 60 | XF3M-6015-1B-R100 | 100 |
| 80 | XF3M-8015-1BE-R100 | 100 |
| Pins | Model | Quantity per reel (unit) |
|---|---|---|
| 4 | XF3M-0415-1D | 1,500 |
| 5 | XF3M-0515-1D | 1,500 |
| 6 | XF3M-0615-1D | 1,500 |
| 7 | XF3M-0715-1D | 1,500 |
| 8 | XF3M-0815-1D | 1,500 |
| 9 | XF3M-0915-1D | 1,500 |
| 10 | XF3M-1015-1D | 1,500 |
| 11 | XF3M-1115-1D | 1,500 |
| 12 | XF3M-1215-1D | 1,500 |
| 13 | XF3M-1315-1D | 1,500 |
| 14 | XF3M-1415-1D | 1,500 |
| 15 | XF3M-1515-1D | 1,500 |
| 16 | XF3M-1615-1D | 1,500 |
| 17 | XF3M-1715-1D | 1,500 |
| 18 | XF3M-1815-1D | 1,500 |
| 19 | XF3M-1915-1D | 1,500 |
| 20 | XF3M-2015-1D | 1,500 |
| 21 | XF3M-2115-1D | 1,500 |
| 22 | XF3M-2215-1D | 1,500 |
| 23 | XF3M-2315-1D | 1,500 |
| 24 | XF3M-2415-1D | 1,500 |
| 25 | XF3M-2515-1D | 1,500 |
| 26 | XF3M-2615-1D | 1,500 |
| 28 | XF3M-2815-1D | 1,500 |
| 29 | XF3M-2915-1D | 1,500 |
| 30 | XF3M-3015-1D | 1,500 |
| 31 | XF3M-3115-1D | 1,500 |
| 32 | XF3M-3215-1D | 1,500 |
| 33 | XF3M-3315-1D | 1,500 |
| 34 | XF3M-3415-1D | 1,500 |
| 35 | XF3M-3515-1D | 1,500 |
| 36 | XF3M-3615-1D | 1,500 |
| 37 | XF3M-3715-1D | 1,500 |
| 38 | XF3M-3815-1D | 1,500 |
| 40 | XF3M-4015-1D | 1,500 |
| 41 | XF3M-4115-1D | 1,500 |
| 42 | XF3M-4215-1D | 1,500 |
| 45 | XF3M-4515-1D | 1,500 |
| 50 | XF3M-5015-1D | 1,500 |
| 4 | XF3M-0415-1D-R100 | 100 |
| 5 | XF3M-0515-1D-R100 | 100 |
| 6 | XF3M-0615-1D-R100 | 100 |
| 7 | XF3M-0715-1D-R100 | 100 |
| 8 | XF3M-0815-1D-R100 | 100 |
| 9 | XF3M-0915-1D-R100 | 100 |
| 10 | XF3M-1015-1D-R100 | 100 |
| 11 | XF3M-1115-1D-R100 | 100 |
| 12 | XF3M-1215-1D-R100 | 100 |
| 13 | XF3M-1315-1D-R100 | 100 |
| 14 | XF3M-1415-1D-R100 | 100 |
| 15 | XF3M-1515-1D-R100 | 100 |
| 16 | XF3M-1615-1D-R100 | 100 |
| 17 | XF3M-1715-1D-R100 | 100 |
| 18 | XF3M-1815-1D-R100 | 100 |
| 19 | XF3M-1915-1D-R100 | 100 |
| 20 | XF3M-2015-1D-R100 | 100 |
| 21 | XF3M-2115-1D-R100 | 100 |
| 22 | XF3M-2215-1D-R100 | 100 |
| 23 | XF3M-2315-1D-R100 | 100 |
| 24 | XF3M-2415-1D-R100 | 100 |
| 25 | XF3M-2515-1D-R100 | 100 |
| 26 | XF3M-2615-1D-R100 | 100 |
| 28 | XF3M-2815-1D-R100 | 100 |
| 29 | XF3M-2915-1D-R100 | 100 |
| 30 | XF3M-3015-1D-R100 | 100 |
| 31 | XF3M-3115-1D-R100 | 100 |
| 32 | XF3M-3215-1D-R100 | 100 |
| 33 | XF3M-3315-1D-R100 | 100 |
| 34 | XF3M-3415-1D-R100 | 100 |
| 35 | XF3M-3515-1D-R100 | 100 |
| 36 | XF3M-3615-1D-R100 | 100 |
| 37 | XF3M-3715-1D-R100 | 100 |
| 38 | XF3M-3815-1D-R100 | 100 |
| 40 | XF3M-4015-1D-R100 | 100 |
| 41 | XF3M-4115-1D-R100 | 100 |
| 42 | XF3M-4215-1D-R100 | 100 |
| 45 | XF3M-4515-1D-R100 | 100 |
| 50 | XF3M-5015-1D-R100 | 100 |
| Pins | Model | Quantity per reel (unit) |
|---|---|---|
| 4 | XF3M-0425-1B | 1,500 |
| 5 | XF3M-0525-1B | 1,500 |
| 6 | XF3M-0625-1B | 1,500 |
| 7 | XF3M-0725-1B | 1,500 |
| 8 | XF3M-0825-1B | 1,500 |
| 9 | XF3M-0925-1B | 1,500 |
| 10 | XF3M-1025-1B | 1,500 |
| 11 | XF3M-1125-1B | 1,500 |
| 12 | XF3M-1225-1B | 1,500 |
| 13 | XF3M-1325-1B | 1,500 |
| 14 | XF3M-1425-1B | 1,500 |
| 15 | XF3M-1525-1B | 1,500 |
| 16 | XF3M-1625-1B | 1,500 |
| 17 | XF3M-1725-1B | 1,500 |
| 18 | XF3M-1825-1B | 1,500 |
| 19 | XF3M-1925-1B | 1,500 |
| 20 | XF3M-2025-1B | 1,500 |
| 21 | XF3M-2125-1B | 1,500 |
| 22 | XF3M-2225-1B | 1,500 |
| 23 | XF3M-2325-1B | 1,500 |
| 24 | XF3M-2425-1B | 1,500 |
| 25 | XF3M-2525-1B | 1,500 |
| 26 | XF3M-2625-1B | 1,500 |
| 28 | XF3M-2825-1B | 1,500 |
| 29 | XF3M-2925-1B | 1,500 |
| 30 | XF3M-3025-1B | 1,500 |
| 31 | XF3M-3125-1B | 1,500 |
| 32 | XF3M-3225-1B | 1,500 |
| 33 | XF3M-3325-1B | 1,500 |
| 34 | XF3M-3425-1B | 1,500 |
| 35 | XF3M-3525-1B | 1,500 |
| 36 | XF3M-3625-1B | 1,500 |
| 37 | XF3M-3725-1B | 1,500 |
| 38 | XF3M-3825-1B | 1,500 |
| 40 | XF3M-4025-1B | 1,500 |
| Terminal No. | Contacts | Pins | A (mm) | B (mm) | T (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3.13) | 7 | 3.0 | 7.6 | 8.6 | 5.05 | 5.0 | 6.0 | 9.6 |
| 1 | (3.13) | 5 | 4.0 | 8.6 | 9.6 | 6.05 | 6.0 | 7.0 | 10.6 |
| 1 | (3.13) | 7 | 6.0 | 10.6 | 11.6 | 8.05 | 8.0 | 9.0 | 12.6 |
| 1 | (3.13) | 8 | 7.0 | 11.6 | 12.6 | 9.05 | 9.0 | 10.0 | 13.6 |
| 1 | (3.13) | 9 | 8.0 | 12.6 | 13.6 | 10.05 | 10.0 | 11.0 | 14.6 |
| 1 | (3.13) | 10 | 9.0 | 13.6 | 14.6 | 11.05 | 11.0 | 12.0 | 15.6 |
| 1 | (3.13) | 12 | 11.0 | 15.6 | 16.6 | 13.05 | 13.0 | 14.0 | 17.6 |
| 1 | (3.13) | 14 | 13.0 | 17.6 | 18.6 | 15.05 | 15.0 | 16.0 | 19.6 |
| 1 | (3.13) | 15 | 14.0 | 18.6 | 19.6 | 16.05 | 16.0 | 17.0 | 20.6 |
| 1 | (3.13) | 16 | 15.0 | 19.6 | 20.6 | 17.05 | 17.0 | 18.0 | 21.6 |
| 1 | (3.13) | 18 | 17.0 | 21.6 | 22.6 | 19.05 | 19.0 | 20.0 | 23.6 |
| 1 | (3.13) | 20 | 19.0 | 23.6 | 24.6 | 21.05 | 21.0 | 22.0 | 25.6 |
| 1 | (3.13) | 22 | 21.0 | 25.6 | 26.6 | 23.05 | 23.0 | 24.0 | 27.6 |
| 1 | (3.13) | 23 | 22.0 | 26.6 | 27.6 | 24.05 | 24.0 | 25.0 | 28.6 |
| 1 | (3.13) | 24 | 23.0 | 27.6 | 28.6 | 25.05 | 25.0 | 26.0 | 29.6 |
| 1 | (3.13) | 25 | 24.0 | 28.6 | 29.6 | 26.05 | 26.0 | 27.0 | 30.6 |
| 1 | (3.13) | 26 | 25.0 | 29.6 | 30.6 | 27.05 | 27.0 | 28.0 | 31.6 |
| 1 | (3.13) | 28 | 27.0 | 31.6 | 32.6 | 29.05 | 29.0 | 30.0 | 33.6 |
| 1 | (3.13) | 30 | 29.0 | 33.6 | 34.6 | 31.05 | 31.0 | 32.0 | 35.6 |
| 1 | (3.13) | 32 | 31.0 | 35.6 | 36.6 | 33.05 | 33.0 | 34.0 | 37.6 |
| 1 | (3.13) | 249 | 15.7 | 71.5 | 51.0 | 61.0 | 25.5 | 35.0 | 71.0 |
| 1 | (3.13) | 625 | 6.1 | 7.1 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 7.1 |
| 1 | (3.13) | 7 | 3.0 | 6.6 | 7.6 | 4.05 | 4.0 | 5.0 | 8.6 |
| 1 | (3.13) | 8 | 3.5 | 7.1 | 8.1 | 4.55 | 4.5 | 5.5 | 9.1 |
| 1 | (3.13) | 9 | 4.0 | 7.6 | 8.6 | 5.05 | 5.0 | 6.0 | 9.6 |
| 1 | (3.13) | 10 | 4.5 | 8.1 | 9.1 | 5.55 | 5.5 | 6.5 | 10.1 |
| 1 | (3.13) | 11 | 5.0 | 8.6 | 9.6 | 6.05 | 6.0 | 7.0 | 10.6 |
| 1 | (3.13) | 12 | 5.5 | 9.1 | 10.1 | 6.55 | 6.5 | 7.5 | 11.1 |
| 1 | (3.13) | 13 | 6.0 | 9.6 | 10.6 | 7.05 | 7.0 | 8.0 | 11.6 |
| 1 | (3.13) | 14 | 8.5 | 10.1 | 11.1 | 7.55 | 7.5 | 8.5 | 12.1 |
| 1 | (3.13) | 15 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 8.05 | 8.0 | 9.0 | 12.6 |
| 1 | (3.13) | 16 | 7.5 | 11.1 | 12.1 | 8.55 | 8.5 | 9.5 | 13.1 |
| 1 | (3.13) | 17 | 8.0 | 11.6 | 12.6 | 9.05 | 9.0 | 10.0 | 13.6 |
| 1 | (3.13) | 18 | 8.5 | 12.1 | 13.1 | 9.55 | 9.5 | 10.5 | 14.1 |
| 1 | (3.13) | 19 | 9.0 | 12.6 | 13.6 | 10.05 | 10.0 | 11.0 | 14.6 |
| 1 | (3.13) | 20 | 9.5 | 13.1 | 14.1 | 10.55 | 10.5 | 11.5 | 15.1 |
| 1 | (3.13) | 21 | 10.0 | 13.6 | 14.6 | 11.05 | 11.0 | 12.0 | 15.6 |
| 1 | (3.13) | 22 | 10.5 | 14.1 | 15.1 | 11.55 | 11.5 | 12.5 | 16.1 |
| 1 | (3.13) | 23 | 11.0 | 14.6 | 15.6 | 12.05 | 12.0 | 13.0 | 16.6 |
| 1 | (3.13) | 24 | 11.5 | 15.1 | 16.1 | 12.55 | 12.5 | 13.5 | 17.1 |
| 1 | (3.13) | 25 | 12.0 | 15.6 | 16.6 | 13.05 | 13.0 | 14.0 | 17.6 |
| 1 | (3.13) | 26 | 12.5 | 16.1 | 17.1 | 13.55 | 13.5 | 14.5 | 18.1 |
| 1 | (3.13) | 28 | 13.5 | 17.1 | 18.1 | 14.55 | 14.5 | 15.5 | 19.1 |
| 1 | (3.13) | 29 | 14.0 | 17.6 | 18.6 | 15.05 | 15.0 | 16.0 | 19.6 |
| 1 | (3.13) | 30 | 14.5 | 18.1 | 19.1 | 15.55 | 15.5 | 16.5 | 20.1 |
| 1 | (3.13) | 31 | 15.0 | 18.6 | 19.6 | 16.05 | 16.0 | 17.0 | 20.6 |
| 1 | (3.13) | 32 | 15.5 | 19.1 | 20.1 | 16.55 | 16.5 | 17.5 | 21.1 |
| 1 | (3.13) | 33 | 16.0 | 19.6 | 20.6 | 17.05 | 17.0 | 18.0 | 21.6 |
| 1 | (3.13) | 34 | 16.5 | 20.1 | 21.1 | 17.55 | 17.5 | 18.5 | 22.1 |
| 1 | (3.13) | 35 | 17.0 | 20.6 | 21.6 | 18.05 | 18.0 | 19.0 | 22.6 |
| 1 | (3.13) | 36 | 17.5 | 21.1 | 22.1 | 18.55 | 18.5 | 19.5 | 23.1 |
| 1 | (3.13) | 37 | 18.0 | 21.6 | 22.6 | 19.05 | 19.0 | 20.0 | 23.6 |
| 1 | (3.13) | 38 | 18.5 | 22.1 | 23.1 | 19.55 | 19.5 | 20.5 | 24.1 |
| 1 | (3.13) | 40 | 19.5 | 23.1 | 24.1 | 20.55 | 20.5 | 21.5 | 25.1 |
| 1 | (3.13) | 41 | 20.0 | 23.6 | 24.6 | 21.05 | 21.0 | 22.0 | 25.6 |
| 1 | (3.13) | 42 | 20.5 | 24.1 | 25.1 | 21.55 | 21.5 | 22.5 | 26.1 |
| 1 | (3.13) | 45 | 22.0 | 25.6 | 26.6 | 23.05 | 23.0 | 24.0 | 27.6 |
| 1 | (3.13) | 50 | 24.5 | 28.1 | 29.1 | 25.55 | 25.5 | 26.5 | 30.1 |
| 1 | (3.13) | 51 | 25.0 | 28.6 | 29.6 | 26.05 | 26.0 | 27.0 | 30.6 |
| 1 | (3.13) | 53 | 26.0 | 29.6 | 30.6 | 27.05 | 27.0 | 28.0 | 31.6 |
| 1 | (3.13) | 54 | 26.5 | 30.1 | 31.1 | 27.55 | 27.5 | 28.5 | 32.1 |
| 1 | (3.13) | 57 | 30.0 | 37.8 | 32.8 | 29.05 | 29.0 | 30.0 | 33.8 |
| 1 | (3.13) | 59 | 33.0 | 37.8 | 34.1 | 30.55 | 30.5 | 31.5 | 35.1 |
| 1 | (3.13) | 40 | 39.5 | 43.1 | 44.1 | 40.55 | 40.5 | 41.5 | 45.1 |
|
|
OMRON XF2M-5015-1A Images |